Programación de fechas y eventos para los cinco días del Mundial de Atletismo Lima 2024
Aquí encontrarán el itinerario completo de los cinco emocionantes días de competencia, detallando cada evento y horario para que no se pierdan ni un momento de la acción. ¡Prepárense para vivir el atletismo al máximo!
Días
Países
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | H | Lanzamiento de martillo (6 kg) | Clasificación - Grupo A |
09:05 | 09:05 | M | 100 metros vallas | Heptatlón |
09:15 | 09:15 | M | Salto de longitud | Clasificación |
09:35 | 09:35 | X | Relevo 4x400 metros | Eliminatorias |
10:10 | 10:10 | M | 100 metros | Eliminatorias |
10:10 | 10:10 | M | Salto de altura | Heptatlón |
10:15 | 10:15 | H | Lanzamiento de martillo (6 kg) | Clasificación - Grupo B |
11:00 | 11:00 | H | Lanzamiento de peso (6kg) | Clasificación |
11:10 | 11:10 | H | 100 metros | Eliminatorias |
11:35 | 11:35 | M | Lanzamiento de disco | Clasificación - Grupo A |
12:05 | 12:05 | H | Triple Salto | Clasificación |
12:10 | 12:10 | H | 800 metros | Eliminatorias |
13:00 | 13:00 | M | Lanzamiento de disco | Clasificación - Grupo B |
13:05 | 13:05 | M | 800 metros | Eliminatorias |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
16:00 | 16:00 | M | 3000 metros obstáculos | Eliminatorias |
16:00 | 16:00 | M | Salto con pértiga | Clasificación |
16:05 | 16:05 | M | Lanzamiento de peso | Heptatlón |
16:20 | 16:20 | H | Lanzamiento de jabalina | Clasificación - Grupo A |
16:45 | 16:45 | M | 100 metros | Semifinal |
17:07 | 17:07 | H | 100 metros | Semifinal |
17:30 | 17:30 | M | 5000 metros | Final |
17:35 | 17:35 | H | Lanzamiento de peso (6kg) | Final |
17:40 | 17:40 | H | Lanzamiento de jabalina | Clasificación - Grupo B |
17:55 | 17:55 | H | 5000 metros | Final |
18:25 | 18:25 | M | 200 metros | Heptatlón |
18:50 | 18:50 | X | Relevo 4x400 metros | Final |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | M | Lanzamiento de jabalina | Clasificación - Grupo A |
09:10 | 09:10 | M | 400 metros vallas | Eliminatorias |
09:40 | 09:40 | M | Salto de longitud | Heptatlón |
10:05 | 10:05 | H | 400 metros vallas | Eliminatorias |
10:30 | 10:30 | H | Salto de altura | Clasificación |
10:35 | 10:35 | M | Lanzamiento de jabalina | Clasificación - Grupo B |
11:05 | 11:05 | M | 400 metros | Eliminatorias |
11:50 | 11:50 | M | Triple Salto | Clasificación |
12:00 | 12:00 | H | 400 metros | Eliminatorias |
12:05 | 12:05 | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón |
12:50 | 12:50 | H | 3000 metros obstáculos | Eliminatorias |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
16:05 | 16:05 | H | 1500 metros | Eliminatorias |
16:05 | 16:05 | H | Salto con pértiga | Clasificación |
16:29 | 16:29 | M | Lanzamiento de disco | Final |
16:40 | 16:40 | M | 1500 metros | Eliminatorias |
17:20 | 17:20 | H | 400 metros | Semifinal |
17:20 | 17:20 | M | Salto de longitud | Final |
17:45 | 17:45 | M | 400 metros | Semifinal |
18:10 | 18:10 | M | 400 metros | Heptatlón |
18:30 | 18:30 | M | 100 metros | Final |
17:47 | 17:47 | H | 100 metros | Final |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | H | 100 metros | Decathlon U20 |
09:10 | 09:10 | M | Lanzamiento de martillo | Clasificación - Grupo A |
09:25 | 09:25 | M | 100 metros vallas | Eliminatorias |
09:35 | 09:35 | H | Salto de longitud | Decathlon U20 |
10:20 | 10:20 | H | 110m vallas (99,0 cm) | Eliminatorias |
10:25 | 10:25 | M | Lanzamiento de martillo | Clasificación - Grupo B |
11:05 | 11:05 | M | Salto de altura | Clasificación |
11:10 | 11:10 | H | Lanzamiento de peso (6kg) | Decathlon U20 |
11:15 | 11:15 | M | 200 metros | Eliminatorias |
11:45 | 11:45 | H | Salto de longitud | Clasificación |
12:10 | 12:10 | H | 200 metros | Eliminatorias |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
15:00 | 15:00 | M | 100 metros vallas | Semifinal |
15:25 | 15:25 | H | Lanzamiento de martillo (6 kg) | Final |
15:30 | 15:30 | H | 110m vallas (99,0 cm) | Semifinal |
15:50 | 15:50 | H | Salto de altura | Decathlon U20 |
15:55 | 15:55 | M | 800 metros | Semifinal |
16:00 | 16:00 | M | Salto con pértiga | Final |
16:20 | 16:20 | H | 800 metros | Semifinal |
16:47 | 16:47 | M | 200 metros | Semifinal |
17:10 | 17:10 | H | 200 metros | Semifinal |
17:20 | 17:20 | H | Triple Salto | Final |
17:30 | 17:30 | H | Lanzamiento de jabalina | Final |
17:35 | 17:35 | M | 3000 metros obstáculos | Final |
17:55 | 17:55 | H | 400 metros | Decathlon U20 |
18:15 | 18:15 | H | 3000 metros | Final |
18:43 | 18:43 | M | 400 metros | Final |
18:50 | 18:50 | H | 400 metros | Final |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | H | 110m vallas (99,0 cm) | Decathlon U20 |
09:20 | 09:20 | M | Lanzamiento de peso | Clasificación |
09:25 | 09:25 | H | Marcha de 10.000 metros | Final |
09:40 | 09:40 | H | Lanzamiento de disco (1.750kg) | Decathlon - Grupo A |
10:25 | 10:25 | M | Marcha de 10.000 metros | Final |
10:50 | 10:50 | H | Lanzamiento de disco (1.750kg) | Decathlon - Grupo B |
11:30 | 11:30 | M | Relevo 4x400 metros | Eliminatorias |
11:35 | 11:35 | H | Salto con pértiga | Decathlon - Grupo A |
11:55 | 11:55 | H | Lanzamiento de disco (1.750kg) | Clasificación - Grupo A |
12:00 | 12:00 | H | Relevo 4x400 metros | Eliminatorias |
12:25 | 12:25 | H | Salto con pértiga | Decathlon - Grupo B |
12:35 | 12:35 | M | Relevo 4x100 metros | Eliminatorias |
13:05 | 13:05 | H | Relevo 4x100 metros | Clasificación |
13:05 | 13:05 | H | Lanzamiento de disco (1.750kg) | Clasificación - Grupo B |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
15:30 | 15:30 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon - Grupo A |
15:35 | 15:35 | M | 400 metros vallas | Semifinal |
16:00 | 16:00 | H | Salto con pértiga | Final |
16:05 | 16:05 | H | 400 metros vallas | Semifinal |
16:10 | 16:10 | M | Lanzamiento de peso | Final |
16:35 | 16:35 | H | 800 metros | Final |
16:35 | 16:35 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon - Grupo B |
16:50 | 16:50 | M | 800 metros | Final |
16:55 | 16:55 | H | Salto de altura | Final |
17:10 | 17:10 | M | 100 metros vallas | Final |
17:15 | 17:15 | H | Salto de longitud | Final |
17:25 | 17:25 | H | 110m vallas (99,0 cm) | Final |
17:45 | 17:45 | M | Lanzamiento de jabalina | Final |
17:50 | 17:50 | M | 3000 metros | Final |
18:15 | 18:15 | H | 1500 metros | Decathlon U20 |
18:35 | 18:35 | M | 200 metros | Final |
18:50 | 18:50 | H | 200 metros | Final |
LOCAL TIME | MY TIME | SEX | EVENT | ROUND |
---|---|---|---|---|
16:00 | 16:00 | H | Lanzamiento de disco (1.750kg) | Final |
16:25 | 16:25 | M | Salto de altura | Final |
16:35 | 16:35 | M | 400 metros vallas | Final |
16:45 | 16:45 | H | 400 metros vallas | Semifinal |
17:00 | 17:00 | M | 1500 metros | Final |
17:10 | 17:10 | M | Triple Salto | Final |
17:15 | 17:15 | H | 3000 metros obstáculos | Final |
17:40 | 17:40 | M | Lanzamiento de martillo | Final |
17:45 | 17:45 | M | Relevo 4x100 metros | Final |
17:55 | 17:55 | H | Relevo 4x100 metros | Final |
18:10 | 18:10 | H | 1500 metros | Final |
18:30 | 18:30 | M | Relevo 4x400 metros | Final |
18:50 | 18:50 | H | Relevo 4x400 metros | Final |
prensa@wau20lima24.pe
Av. Canadá Cuadra 30 S/N - San Luis